- 100% plant based / vegan
- Hochwertige Ballaststoffquelle
- Cremige-leichter Shake in vielen leckeren Geschmacksrichtungen
- Vegan
- Laktosefrei
- Frei von künstlichen Konservierungsstoffen
- Frei von künstlichen Aromen
Fit+Feelgood Mahlzeitenersatz Slim plant based von Layenberger
Der rein pflanzliche Fit+Feelgood Shake zum Anrühren kann dir helfen dein Gewicht zu reduzieren, indem du zwei von drei Hauptmahlzeiten durch diesen ersetzt. Willst du dein Gewicht kontrollieren oder nach einer Reduktion halten, dann reicht es, lediglich eine Hauptmahlzeit zu ersetzen.Wir sorgen mit der Geschmacksvielfalt der Layenberger Fit+Feelgood Shakes dafür, dass dir auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht nicht langweilig wird. Die plant based Slim Shakes zum Anrühren gibt es in vier köstlichen Sorten: Neben Vanille-Kokos gibt es auch Schokolade, Marzipan und Banane. Gönne dir die Abwechslung und Vielseitigkeit von Fit+Feelgood!
- Verzehrempfehlung: Mische einfach 33g Pulver mit 300ml ungesüßtem Sojadrink und bereite das Produkt im Shaker zu.
- Aufbewahrung: Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Erbsenprotein
- Nettofüllmenge: 0,396kg
- Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
LAYENBERGER Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Deutschland
- Zutaten:
- Maltodextrin, Kakaopulver (15%), Weizenprotein, modifizierte Stärke, Erbsenprotein, Sojaeiweiß-Isolat, stark entöltes Kakaopulver (5%), Calciumcitrat, gemahlene Schokolade (Zucker, Kakaomasse, stark entöltes Kakaopulver, Aroma) (3%), Aroma, Kaliumphosphat, Magnesiumcarbonat, Calciumphosphat, Maisdextrin, Natriumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Kaliumcitrat, Natrium-L-Ascorbat, Salz, Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumiodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, D-Biotin, Cyanocobalamin.
- Allergene:
- Enthält Weizen, Soja. Kann Spuren von Milch und Erzeugnissen daraus enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Zucker(n), Süßungsmittel(n), Aroma(en), Trennmittel(n), modifizierte Stärke(n).
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.507,25 kj 360,00 kcal | 497,39 kj 118,80 kcal | 5,94 % |
Fett | 6,10 g | 2,01 g | 2,87 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,10 g | 1,02 g | 5,10 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,90 g | 0,63 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,20 g | 0% |
Kohlenhydrate | 39,00 g | 12,87 g | 4,95 % |
davon Zucker | 3,90 g | 1,29 g | 1,43 % |
Ballaststoffe | 7,40 g | 2,44 g | 8,13 % |
Eiweiß | 31,00 g | 10,23 g | 20,46 % |
Salz | 1,20 g | 0,40 g | 6,67 % |
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 788,00 μg | 260,04 μg | 32,51 % |
Vitamin D | 4,90 μg | 1,62 μg | 32,40 % |
Vitamin E | 13,00 mg | 4,29 mg | 35,75 % |
Vitamin C | 91,00 mg | 30,03 mg | 37,54 % |
Thiamin | 1,10 mg | 0,36 mg | 32,73 % |
Riboflavin | 1,60 mg | 0,53 mg | 37,86 % |
Niacin | 19,00 mg | 6,27 mg | 39,19 % |
Vitamin B6 | 1,40 mg | 0,46 mg | 32,86 % |
Folsäure | 202,00 μg | 66,66 μg | 33,33 % |
Vitamin B12 | 2,50 μg | 0,83 μg | 33,20 % |
Biotin | 50,00 μg | 16,50 μg | 33,00 % |
Pantothensäure | 5,80 mg | 1,91 mg | 31,83 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 1.804,00 mg | 595,32 mg | 29,77 % |
Kalzium | 940,00 mg | 310,20 mg | 38,78 % |
Phosphor | 820,00 mg | 270,60 mg | 38,66 % |
Magnesium | 400,00 mg | 132,00 mg | 35,20 % |
Eisen | 31,00 mg | 10,23 mg | 73,07 % |
Zink | 16,00 mg | 5,28 mg | 52,80 % |
Kupfer | 2,10 mg | 0,69 mg | 69,00 % |
Mangan | 2,30 mg | 0,76 mg | 38,00 % |
Selen | 60,00 μg | 19,80 μg | 36,00 % |
Jod | 143,00 μg | 47,19 μg | 31,46 % |
Natrium | 0,50 mg | 0,17 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Linolsäure | 0,5g | ||
Vitamin K | 73µg |
Bewertungen
Bewertungen
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.